L'olandese della Mitchelton-Scott stacca le 16 compagne di fuga e arriva sotto il traguardo di Liegi a mani al turbolento cielo.
Dietro di lei si posizionano altre due olandesi: Floortje Mackaij (Team Sunweb) e Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg). Ottimo 4° posto per l'italiana Soraya Paladin della Alé Cipollini guidata dal DS Giuseppe Lanzoni che anticipa calibri come Lucinda Brand e Katarzyna Niewiadoma. Al 9° posto Elisa Longo Bordini. Sofia Bertizzolo e Marta Cavalli giungono nel secondo gruppetto a poco più di un minuto dalla seconda classificata.

 

Total distance covered : 138.5 km 

RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAPBP
1  ANNEMIEK VAN VLEUTEN 11 MITCHELTON SCOTT 03H 42' 10'' - - -
2  FLOORTJE MACKAIJ 65 TEAM SUNWEB 03H 43' 49'' + 00H 01' 39'' - -
3  DEMI VOLLERING 176 PARKHOTEL VALKENBURG 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
4  SORAYA PALADIN 111 ALE CIPOLLINI 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
5  LUCINDA BRAND 62 TEAM SUNWEB 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
6  KATARZYNA NIEWIADOMA 41 CANYON // SRAM RACING 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
7  ELIZABETH DEIGNAN 31 TREK - SEGAFREDO 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
8  ALENA AMIALIUSIK 42 CANYON // SRAM RACING 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
9  ELISA LONGO BORGHINI 32 TREK - SEGAFREDO 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
10  CECILIE UTTRUP LUDWIG 131 BIGLA 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
11  AMANDA SPRATT 15 MITCHELTON SCOTT 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
12  ANNA VAN DER BREGGEN 1 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
13  ELLEN VAN DIJK 34 TREK - SEGAFREDO 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
14  ANNIKA LANGVAD 5 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 03H 43' 53'' + 00H 01' 43'' - -
15  JULIE VAN DE VELDE 151 LOTTO SOUDAL LADIES 03H 44' 05'' + 00H 01' 55'' - -
16  KATHARINE HALL 4 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 03H 44' 05'' + 00H 01' 55'' - -
17  MARGARITA VICTO GARCIA CAÑELLAS 121 MOVISTAR TEAM WOMEN 03H 44' 15'' + 00H 02' 05'' - -
18  LEAH KIRCHMANN 63 TEAM SUNWEB 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
19  AUDE BIANNIC 122 MOVISTAR TEAM WOMEN 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
20  SOFIA BERTIZZOLO 103 TEAM VIRTU CYCLING 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
21  MARIANNE VOS 26 CCC - LIV 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
22  EMILIA FAHLIN 53 FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
23  JOLANDA NEFF 33 TREK - SEGAFREDO 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
24  MALGORZATA JASINSKA 124 MOVISTAR TEAM WOMEN 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
25  TATIANA GUDERZO 181 BEPINK 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
26  MIKAYLA HARVEY 135 BIGLA 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
27  MARTA CAVALLI 191 VALCAR CYLANCE CYCLING 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
28  ANE SANTESTEBAN GONZALEZ 74 WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
29  MARIA NOVOLODSKAYA 221 COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
30  EIDER MERINO CORTAZAR 126 MOVISTAR TEAM WOMEN 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
31  JULIETTE LABOUS 64 TEAM SUNWEB 03H 44' 57'' + 00H 02' 47'' - -
32  EVITA MUZIC 56 FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE 03H 45' 16'' + 00H 03' 06'' - -
33  ROXANE KNETEMANN 174 PARKHOTEL VALKENBURG 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
34  KELLY VAN DEN STEEN 156 LOTTO SOUDAL LADIES 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
35  LETIZIA BORGHESI 163 AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
36  VICTORIE GUILMAN 54 FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
37  ELISE CHABBEY 133 BIGLA 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
38  ANOUSKA KOSTER 105 TEAM VIRTU CYCLING 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
39  NIKOLA NOSKOVA 134 BIGLA 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
40  ANTRI CHRISTOFOROU 223 COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
41  RIEJANNE MARKUS 23 CCC - LIV 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
42  SHARA GILLOW 51 FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
43  EVA BUURMAN 3 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
44  AMY PIETERS 6 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 03H 46' 28'' + 00H 04' 18'' - -
45  CHANTAL BLAAK 2 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 03H 46' 31'' + 00H 04' 21'' - -
46  TAYLER WILES 35 TREK - SEGAFREDO 03H 48' 06'' + 00H 05' 56'' - -
47  KATIA RAGUSA 184 BEPINK 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
48  ELIZABETH BANKS 132 BIGLA 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
49  AGNIESZKA SKALNIAK 25 CCC - LIV 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
50  VITTORIA GUAZZINI 194 VALCAR CYLANCE CYCLING 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
51  ALISON JACKSON 82 TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
52  OLHA SHEKEL 146 ASTANA WOMEN'S TEAM 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
53  HANNA NILSSON 94 BTC CITY LJUBLJANA 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
54  LEIGH ANN GANZAR 213 HAGENS BERMAN / SUPERMINT 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
55  DANIELLE CHRISTMAS 153 LOTTO SOUDAL LADIES 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
56  KATHRIN HAMMES 72 WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
57  MARION SICOT 234 DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
58  ANASTASIIA CHURSINA 91 BTC CITY LJUBLJANA 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
59  LINDSAY GOLDMAN 214 HAGENS BERMAN / SUPERMINT 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
60  SHANNON MALSEED 84 TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
61  RACHEL NEYLAN 106 TEAM VIRTU CYCLING 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
62  KATRINE AALERUD 102 TEAM VIRTU CYCLING 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
63  NADIA QUAGLIOTTO 115 ALE CIPOLLINI 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
64  TETIANA RIABCHENKO 231 DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
65  HANNAH BARNES 44 CANYON // SRAM RACING 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
66  WHITNEY ALLISON 212 HAGENS BERMAN / SUPERMINT 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
67  LUCY KENNEDY 13 MITCHELTON SCOTT 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
68  SOFIE DE VUYST 171 PARKHOTEL VALKENBURG 03H 48' 26'' + 00H 06' 16'' - -
69  CARMELA CIPRIANI 165 AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 03H 49' 37'' + 00H 07' 27'' - -
70  OMER SHAPIRA 46 CANYON // SRAM RACING 03H 49' 39'' + 00H 07' 29'' - -
71  LILY WILLIAMS 211 HAGENS BERMAN / SUPERMINT 03H 50' 02'' + 00H 07' 52'' - -
72  ERICA MAGNALDI 71 WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 03H 51' 23'' + 00H 09' 13'' - -
73  LORENA LLAMAS GARCIA 125 MOVISTAR TEAM WOMEN 03H 51' 23'' + 00H 09' 13'' - -
74  ERI YONAMINE 116 ALE CIPOLLINI 03H 52' 03'' + 00H 09' 53'' - -
75  EUGÉNIE DUVAL 52 FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE 03H 52' 03'' + 00H 09' 53'' - -
76  JEANNE KOREVAAR 22 CCC - LIV 03H 52' 03'' + 00H 09' 53'' - -
77  CORYN RIVERA 66 TEAM SUNWEB 03H 52' 03'' + 00H 09' 53'' - -
78  SOFIA BEGGIN 162 AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 03H 52' 03'' + 00H 09' 53'' - -
79  ESTHER VAN VEEN 175 PARKHOTEL VALKENBURG 03H 53' 30'' + 00H 11' 20'' - -
80  URSKA PINTAR 95 BTC CITY LJUBLJANA 03H 56' 11'' + 00H 14' 01'' - -
81  ROMY KASPER 113 ALE CIPOLLINI 03H 57' 21'' + 00H 15' 11'' - -
82  SARAH ROY 14 MITCHELTON SCOTT 03H 57' 21'' + 00H 15' 11'' - -
83  ELISA BALSAMO 193 VALCAR CYLANCE CYCLING 03H 57' 21'' + 00H 15' 11'' - -
84  DALIA MUCCIOLI 196 VALCAR CYLANCE CYCLING 03H 57' 21'' + 00H 15' 11'' - -
85  ALICE BARNES 43 CANYON // SRAM RACING 03H 57' 21'' + 00H 15' 11'' - -
86  SARAH RIJKES 78 WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 03H 57' 21'' + 00H 15' 11'' - -
87  URŠKA ŽIGART 96 BTC CITY LJUBLJANA 03H 57' 21'' + 00H 15' 11'' - -
88  LOUISE NORMAN HANSEN 104 TEAM VIRTU CYCLING 03H 57' 29'' + 00H 15' 19'' - -
89  SOPHIE WRIGHT 136 BIGLA 03H 59' 36'' + 00H 17' 26'' - -
90  KYLIE WATERREUS 206 HEALTH MATE - LADIES TEAM 03H 59' 36'' + 00H 17' 26'' - -
91  HANNAH LUDWIG 45 CANYON // SRAM RACING 03H 59' 36'' + 00H 17' 26'' - -
92  MONIEK TENNIGLO 16 MITCHELTON SCOTT 03H 59' 36'' + 00H 17' 26'' - -
93  SARA PENTON 101 TEAM VIRTU CYCLING 03H 59' 36'' + 00H 17' 26'' - -