Grace Brown vince tappa e classifica generale del Tour Down Under

Grace Brown vince tappa e classifica generale del Tour Down Under

Grace Brown, del team FDJ SUEZ, ha vinto il Santos Tour Down Under femminile, conquistando la Maglia Ocra grazie alla vittoria nella tappa finale. Brown ha controllato Amanda Spratt (Trek Segafredo) e quando quest'ultima ha attaccato sulla ripida salita del Corkscrew, transitando con 20 secondi al GPM, Brown ha sfruttato le sue abilità di discesista per ridurre lo svantaggio.

Brown è rientrata su Spratt al flamme rouge prima per poi superarla allo sprint, conquistando la vittoria di tappa, la maglia a punti e la maglia di leader del WorldTour femminile. Spratt è arrivata seconda al traguardo e in classifica generale ma ha conquistato la maglia del GPM. Georgia Williams (EF-TIBCO-SVB) ha vinto lo sprint di gruppo per il terzo posto. 

Per vedere la classifica generale, clicca qui

Credit image: Getty Image

RnkPrev▼▲RiderTeamUCIPnt Time
1 3 ▲2 FDJ - SUEZ 400 250 8:03:29
2 5 ▲3 Trek - Segafredo 320 190 0:10
3 2 ▼1 EF Education-TIBCO-SVB 260 160 0:19
4 4 - Team Jayco AlUla 220 140 0:28
5 8 ▲3 EF Education-TIBCO-SVB 180 120   0:29
6 10 ▲4 Zaaf Cycling Team 140 110   0:35
7 12 ▲5 Human Powered Health 120 100   ,,
8 14 ▲6 New Zealand 100 90   ,,
9 15 ▲6 UniSA-Australia 80 80   ,,
10 13 ▲3 EF Education-TIBCO-SVB 68 70   0:38
11 1 ▼10 Team Jayco AlUla 56 60 0:40
12 7 ▼5 FDJ - SUEZ 48 55   0:51
13 9 ▼4 Human Powered Health 40 50 0:53
14 16 ▲2 Zaaf Cycling Team 32 45   1:10
15 18 ▲3 Israel Premier Tech Roland 28 40 2:04
16 6 ▼10 UniSA-Australia 24 36   2:19
17 11 ▼6 FDJ - SUEZ 24 32   2:25
18 17 ▼1 FDJ - SUEZ 24 28   2:40
19 22 ▲3 St Michel - Mavic - Auber93 WE 24 24   3:05
20 23 ▲3 Trek - Segafredo 24 20   3:10
21 27 ▲6 Team Jayco AlUla 16 18   3:33
22 21 ▼1 Human Powered Health 16 16   3:57
23 19 ▼4 New Zealand 16 14   ,,
24 28 ▲4 Team Bridgelane WE 16 12   3:59
25 25 - ARA Skip Capital Sunshine Coast 16 10   4:03
26 20 ▼6 Zaaf Cycling Team 16 9   5:05
27 24 ▼3 Zaaf Cycling Team 16 8   5:12
28 34 ▲6 ARA Skip Capital Sunshine Coast 16 7   5:39
29 31 ▲2 Team Coop - Hitec Products 16 6   6:03
30 35 ▲5 St Michel - Mavic - Auber93 WE 16 5 6:37
31 26 ▼5 Team Jayco AlUla 8 5   7:11
32 38 ▲6 New Zealand 8 5   7:46
33 32 ▼1 Team Bridgelane WE 8 5 7:47
34 40 ▲6 St Michel - Mavic - Auber93 WE 8 5   7:52
35 42 ▲7 Zaaf Cycling Team 8 5   8:20
36 41 ▲5 ARA Skip Capital Sunshine Coast 8 5 8:22
37 37 - FDJ - SUEZ 8 5 9:09
38 39 ▲1 FDJ - SUEZ 8 5   9:21
39 48 ▲9 Team Coop - Hitec Products 8 5   10:00
40 47 ▲7 Team Bridgelane WE 8 5   10:03
41 49 ▲8 Israel Premier Tech Roland   5   ,,
42 50 ▲8 Israel Premier Tech Roland   5   ,,
43 57 ▲14 UniSA-Australia   5   10:21
44 36 ▼8 Human Powered Health   5 10:26
45 60 ▲15 Team Coop - Hitec Products   5   10:52
46 58 ▲12 UniSA-Australia   5   11:06
47 59 ▲12 Human Powered Health   5   11:14
48 52 ▲4 New Zealand   5   11:17
49 45 ▼4 St Michel - Mavic - Auber93 WE   5   11:32
50 51 ▲1 ARA Skip Capital Sunshine Coast   5   11:38
51 55 ▲4 Israel Premier Tech Roland   5   ,,
52 30 ▼22 ARA Skip Capital Sunshine Coast   5 12:01
53 29 ▼24 Trek - Segafredo   5 12:03
54 33 ▼21 EF Education-TIBCO-SVB   5   12:41
55 43 ▼12 Team Jayco AlUla   5 12:50
56 46 ▼10 Israel Premier Tech Roland   5   12:54
57 53 ▼4 UniSA-Australia   5   13:00
58 54 ▼4 Trek - Segafredo   5   ,,
59 62 ▲3 St Michel - Mavic - Auber93 WE   5   13:04
60 56 ▼4 Human Powered Health   5   13:12
61 64 ▲3 Team Bridgelane WE   5   13:46
62 61 ▼1 Team Jayco AlUla   5   14:09
63 65 ▲2 ARA Skip Capital Sunshine Coast   5   15:05
64 67 ▲3 New Zealand   5   15:27
65 44 ▼21 Trek - Segafredo   5 16:10
66 66 - Team Coop - Hitec Products   5   17:11
67 63 ▼4 Trek - Segafredo   5   17:57
68 70 ▲2 UniSA-Australia   5   20:08
69 68 ▼1 Team Coop - Hitec Products   5 20:46
70 69 ▼1 Team Coop - Hitec Products   5   20:49
71 72 ▲1 Team Bridgelane WE   5   24:04
72 71 ▼1 New Zealand   5   25:12
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result.  Rider wearing the jersey
Autore
Walter Pettinati
Author: Walter PettinatiWebsite: www.pettinati.comEmail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Giornalista, editore, Ex ciclista professionista, appassionato di sport, presidente del team etico virtuale cicliste.eu.


Stampa   Email

Related Articles