L'olandese volante Annemiek Van Vleuten ha trionfato nella cronometro individuale dei Giochi Olimpici di Tokyo conquistando l'oro con una prestazione da brivido, dominando totalmente la gara contro il tempo.
Van Vleuten è stata la più veloce ad ogni checkpoint durante il percorso di 22,1 km. L'olandese ha concluso con un incredibile tempo di 30:13 su un percorso ondulato e impegnativo.

La Svizzera Marlen Reusser ha conquistato la medaglia d'argento a sorpresa con il tempo di 31:09, mentre Anna van der Breggen ha concluso con il terzo tempo in 31:15.
L'ex Campionessa del Mondo Chloe Dygert (USA) chiude al settimo posto ad oltre due minuti dall'olandese con il tempo di 32:29.

La gara è iniziata con il sole, le raffiche di vento e il 95% di umidità.
Il percorso di 22,1 chilometri è iniziato e finito al Fuji Speedway, iniziando con una parte in discesa di quattro chilometri, seguita da una lunga salita fino al primo controllo del tempo dopo 9,7 chilometri. Una lunga discesa ha riportato le ragazze all'ingresso dello Speedway, seguita da un duro tratto verso il traguardo.

RnkRiderTeamUCIPntTimeAvg
1 Netherlands 350 100 0:30:13 43.883
2 Switzerland 250 70 0:56 42.568
3 Netherlands 200 40 1:02 42.432
4 Australia 150 30 1:09 42.274
5 United States 125 25 1:13 42.185
6 Germany 100 20 1:57 41.223
7 United States 85 15 2:16 40.821
8 South Africa 70 10 2:24 40.654
9 France 60 9 2:29 40.550
10 Italy 50 8 2:47 40.182
11 Australia 40 7 2:48 40.162
12 Canada 30 6 ,, 40.162
13 Germany 25 5 ,, 40.162
14 Canada 20 4 2:54 40.040
15 Israel 15 3 3:02 39.880
16 Belarus 10 3 3:08 39.760
17 Denmark 5 3 3:37 39.192
18 Great Britain 5 3 4:00 38.753
19 Belgium 5 3 4:10 38.565
20 Norway 5 3 4:20 38.379
21 Luxembourg   3 4:21 38.361
22 Japan   3 ,, 38.361
23 Spain   3 4:26 38.268
24 Poland   3 4:43 37.958
25 Refugee Olympic Team   3 13:51 30.091
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result